
Karakteristike
Odlična toplinska izolacija
Zvučna izolacija
Požarna izolacija
Paropropusnost
Tlačna čvrstoća
Točkasto opterećenje
Trajnost
Održivost
Tehničke karakteristike
Vrijednost | Jedinica mjere | Norma | CE oznaka | ||
---|---|---|---|---|---|
Deklarirana toplinska vodljivost λ | 0,037 | W/mK | EN 12667 | CE | |
Reakcija na požar, Euroklasa | A2-s1, d0 | EN 13501-1 | CE | ||
Koeficijent paropropusnosti μ | 1 | EN 12086 | CE | ||
Kratkotrajno upijanje vode | ≤ 1 | kg/m² | EN 1609 | CE | |
Tlačna čvrstoća kod 10% stišljivosti | > 50 | kPa | EN 826 | ||
Tlačna sila točkastog opterećenja za db. 50÷60 mm | > 600 | N | EN 12430 | ||
Tlačna sila točkastog opterećenja za db. 80÷120 mm | > 800 | N | EN 12430 | ||
Vlačna čvrstoća okomito na površinu | > 10 | kPa | EN 1607 | ||
Dimenzijsko odstupanje: dužina | ± 2 | % | EN 822 | CE | |
Dimenzijsko odstupanje: širina | ± 1,5 | % | EN 822 | CE | |
Dimenzijsko odstupanje: debljina | T2 | mm | EN 823 | CE | |
Pravokutnost | ≤ 5 | mm/m | EN 824 | CE | |
Plosnatost | ≤ 6 | mm | EN 825 | CE | |
Dimenzijska stabilnost | ≤ 1 | % | EN 1604 | CE | |
Specifična toplina | 1030 | J/(kg·K) | EN 12524 | ||
Uzdužni otpor strujanju zraka | 50 | kPa·s/m² | EN 29053 |
Dimenzije i pakiranje
Podaci
Debljina (mm) | Širina (m) | Dužina (m) | Količina na paleti [m²] | Toplinski otpor R | Naziv | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,0 | 1,2 | 30,00 | 1,35 | Superbac N Roofine 50 | |
60 | 1,0 | 1,2 | 24,00 | 1,60 | Superbac N Roofine 60 | |
80 | 1,0 | 1,2 | 18,00 | 2,15 | Superbac N Roofine 80 | |
100 | 1,0 | 1,2 | 14,40 | 2,70 | Superbac N Roofine 100 | |
120 | 1,0 | 1,2 | 12,00 | 3,20 | Superbac N Roofine 120 |