
Ploče mineralne staklene vune G3, visoke gustoće, vodoodbojne i sa posebno isprepletenim vlaknima koja osiguravaju zahtjevane mehaničke karakteristike. Izrađene iz mineralne sirovina i sa novom generacijom veziva iz organskih i biljnih komponenti koje minimizira emisiju hlapljivih tvari (VOC). Ploče nisu kaširane.
Koriste se za toplinsku i zvučnu izolaciju prozorskih špaleta u ETICS sustavima.
Koriste se za toplinsku i zvučnu izolaciju prozorskih špaleta u ETICS sustavima.
Karakteristike
Lagana za manipulaciju i ugradnju
Izvrsna toplinska izolacija
Zvučna izolacija
Protupožarnost
Paropropusnost
Prilagodljivost
Trajnost
Otpornost na udarce
Održivost
Tehničke karakteristike
Vrijednost | Jedinica mjere | Norma | CE oznaka | ||
---|---|---|---|---|---|
Deklarirana toplinska vodljivost λ | 0,031 | W/mK | EN 12667 | CE | |
Reakcija na požar, Euroklasa | A2-s1, d0 | EN 13501-1 | CE | ||
Koeficijent paropropusnosti μ | 1 | EN 12086 | CE | ||
Kratkotrajno upijanje vode | ≤ 1 | kg/m² | EN 1609 | CE | |
Tlačna čvrstoća kod 10% stišljivosti | > 5 | kPa | EN 826 | ||
Dimenzijsko odstupanje: dužina | ± 2 | % | EN 822 | CE | |
Dimenzijsko odstupanje: širina | ± 1,5 | % | EN 822 | CE | |
Dimenzijsko odstupanje: debljina | T2 | mm | EN 823 | CE | |
Pravokutnost | ≤ 5 | mm/m | EN 824 | CE | |
Plosnatost | ≤ 6 | mm | EN 825 | CE | |
Dimenzijska stabilnost | ≤ 1 | % | EN 1604 | CE | |
Specifična toplina | 1030 | J/(kg·K) | EN 12524 | ||
Dinamička krutost za debljinu 15 mm | 11 | MN/m³ | EN 29052 | ||
Dinamička krutost za debljinu 20 mm | 8 | MN/m³ | EN 29052 |
Dimenzije i pakiranje
Podaci
Debljina (mm) | Širina (m) | Dužina (m) | Rola/Paketa na paleti | Količina u pakiranju [m²] | Količina na paleti [m²] | Toplinski otpor R | Naziv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,0 | 1,2 | 12 | 7,20 | 86,40 | 0,48 | ClimaSlim G3 15 | |
20 | 1,0 | 1,2 | 12 | 6,00 | 72,00 | 0,65 | ClimaSlim G3 20 |