
Ploča mineralne staklene vune se koristi za toplinsku i zvučnu izolacija ravnih krovova, betonskih kosih krovova, limenih i drvenih krovova.
Karakteristike
Odlična toplinska izolacija
Zvučna izolacija
Požarna izolacija
Paropropusnost
Tlačna čvrstoća
Točkasto opterećenje
Trajnost
Održivost
Tehničke karakteristike
Vrijednost | Jedinica mjere | Norma | CE oznaka | ||
---|---|---|---|---|---|
Deklarirana toplinska vodljivost λ | 0,037 | W/mK | EN 12667 | CE | |
Reakcija na požar, Euroklasa | A2-s1, d0 | EN 13501-1 | CE | ||
Koeficijent paropropusnosti μ | 1 | EN 12086 | CE | ||
Kratkotrajno upijanje vode | ≤ 1 | kg/m² | EN 1609 | CE | |
Tlačna čvrstoća kod 10% stišljivosti za db. 30 mm | > 30 | kPa | EN 826 | ||
Tlačna čvrstoća kod 10% stišljivosti za db. 40-140 mm | > 40 | kPa | EN 826 | ||
Tlačna sila točkastog opterećenja za db. 30÷60 mm | > 400 | N | EN 12430 | ||
Tlačna sila točkastog opterećenja za db. 60÷140 mm | > 500 | N | EN 12430 | ||
Vlačna čvrstoća okomito na površinu | > 10 | kPa | EN 1607 | ||
Dimenzijsko odstupanje: dužina | ± 2 | % | EN 822 | CE | |
Dimenzijsko odstupanje: širina | ± 1,5 | % | EN 822 | CE | |
Dimenzijsko odstupanje: debljina | T2 | mm | EN 823 | CE | |
Pravokutnost | ≤ 5 | mm/m | EN 824 | CE | |
Plosnatost | ≤ 6 | mm | EN 825 | CE | |
Dimenzijska stabilnost | ≤ 1 | % | EN 1604 | CE | |
Specifična toplina | 1030 | J/(kg·K) | EN 12524 | ||
Uzdužni otpor strujanju zraka | 50 | kPa·s/m² | EN 29053 |
Dimenzije i pakiranje
Podaci
Debljina (mm) | Širina (m) | Dužina (m) | Količina na paleti [m²] | Toplinski otpor R | Naziv | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0,6 | 1,2 | 43,20 | 1,08 | Bac CF N Roofine G3 40 | |
50 | 0,6 | 1,2 | 34,56 | 1,35 | Bac CF N Roofine G3 50 | |
60 | 0,6 | 1,2 | 28,80 | 1,62 | Bac CF N Roofine G3 60 | |
80 | 0,6 | 1,2 | 21,60 | 2,16 | Bac CF N Roofine G3 80 | |
100 | 0,6 | 1,2 | 17,28 | 2,70 | Bac CF N Roofine G3 100 | |
120 | 0,6 | 1,2 | 12,96 | 3,24 | Bac CF N Roofine G3 120 | |
140 | 0,6 | 1,2 | 12,96 | 3,78 | Bac CF N Roofine G3 140 |